Termine im Jahresüberblick
| 2012 | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
| 2013 | Januar | Februar | März | April | Mai | September | |
Mai 2012 |
|||
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | Kanaren | Meilentörns über den Atlantik und das Mittelmeer | ab 150 € |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 19.05.2012 - 03.06.2012 | Kanaren | Meilentörns über den Atlantik und das Mittelmeer | ab 150 € |
| 22.05.2012 - 29.05.2012 | Kuba | Segeln in Kuba - eine andere karibische Welt | ab 625 € |
| 25.05.2012 - 01.06.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 25.05.2012 - 01.06.2012 | Griechenland | Familientörns Griechenland | ab 410 € |
| 25.05.2012 - 01.06.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 25.05.2012 - 01.06.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 25.05.2012 - 01.06.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 26.05.2012 - 03.06.2012 | Kanaren | Meilentörns über den Atlantik und das Mittelmeer | ab 150 € |
| 26.05.2012 - 20.10.2012 | Deutschland | Nord- und Ostsee | ab 595 € |
| 29.05.2012 - 05.06.2012 | Kuba | Segeln in Kuba - eine andere karibische Welt | ab 625 € |
Juni 2012 |
|||
| 01.06.2012 - 08.06.2012 | Griechenland | Familientörns Griechenland | ab 410 € |
| 01.06.2012 - 08.06.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 01.06.2012 - 08.06.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 01.06.2012 - 08.06.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 01.06.2012 - 08.06.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 01.06.2012 - 14.06.2012 | Schweden | Schweden | ab 690 € |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 08.06.2012 - 15.06.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 08.06.2012 - 15.06.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 08.06.2012 - 15.06.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 08.06.2012 - 15.06.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | Spanien | Familientörns Mallorca | ab 430 € |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | Frankreich | Hausbootferien in Frankreich | ab 520 € |
| 14.06.2012 - 23.06.2012 | Schweden | Schweden | ab 690 € |
| 15.06.2012 - 22.06.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 15.06.2012 - 22.06.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 15.06.2012 - 22.06.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 15.06.2012 - 22.06.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | Frankreich | Hausbootferien in Frankreich | ab 520 € |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | Spanien | Familientörns Mallorca | ab 430 € |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 22.06.2012 - 29.06.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 22.06.2012 - 29.06.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 22.06.2012 - 29.06.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 22.06.2012 - 29.06.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | Frankreich | Hausbootferien in Frankreich | ab 520 € |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | Spanien | Familientörns Mallorca | ab 430 € |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 23.06.2012 - 02.07.2012 | Schweden | Schweden | ab 690 € |
| 29.06.2012 - 06.07.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 29.06.2012 - 06.07.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 29.06.2012 - 06.07.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 29.06.2012 - 06.07.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | Frankreich | Hausbootferien in Frankreich | ab 520 € |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | Spanien | Familientörns Mallorca | ab 430 € |
Juli 2012 |
|||
| 02.07.2012 - 11.07.2012 | Schweden | Schweden | ab 690 € |
| 06.07.2012 - 13.07.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 06.07.2012 - 13.07.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 06.07.2012 - 13.07.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 06.07.2012 - 13.07.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | Spanien | Familientörns Mallorca | ab 430 € |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 11.07.2012 - 20.07.2012 | Schweden | Schweden | ab 690 € |
| 13.07.2012 - 20.07.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 13.07.2012 - 20.07.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 13.07.2012 - 20.07.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 13.07.2012 - 20.07.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | Spanien | Familientörns Mallorca | ab 430 € |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 20.07.2012 - 27.07.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 20.07.2012 - 27.07.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 20.07.2012 - 27.07.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | Schweden | Schweden | ab 690 € |
| 20.07.2012 - 27.08.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | Spanien | Familientörns Mallorca | ab 430 € |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 27.07.2012 - 03.08.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 27.07.2012 - 03.08.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 27.07.2012 - 03.08.2012 | Griechenland | Familientörns Griechenland | ab 410 € |
| 27.07.2012 - 03.08.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 29.07.2012 - 07.08.2012 | Schweden | Schweden | ab 690 € |
August 2012 |
|||
| 03.08.2012 - 10.08.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 03.08.2012 - 10.08.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 03.08.2012 - 10.08.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 03.08.2012 - 10.08.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 03.08.2012 - 10.08.2012 | Griechenland | Familientörns Griechenland | ab 410 € |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 07.08.2012 - 16.08.2012 | Schweden | Schweden | ab 690 € |
| 10.08.2012 - 17.08.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 10.08.2012 - 17.08.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 10.08.2012 - 17.08.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 10.08.2012 - 17.08.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 16.08.2012 - 29.08.2012 | Schweden | Schweden | ab 690 € |
| 17.08.2012 - 24.08.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 17.08.2012 - 24.08.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 17.08.2012 - 24.08.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 17.08.2012 - 24.08.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 24.08.2012 - 31.08.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 24.08.2012 - 31.08.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 24.08.2012 - 31.08.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 24.08.2012 - 31.08.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 27.08.2012 - 03.08.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 31.08.2012 - 07.09.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 31.08.2012 - 07.09.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 31.08.2012 - 07.09.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 31.08.2012 - 07.09.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
September 2012 |
|||
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 07.09.2012 - 14.09.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 07.09.2012 - 14.09.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 07.09.2012 - 14.09.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 07.09.2012 - 14.09.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 08.09.2012 - 26.09.2012 | Französisch Polynesien | Segeln im Passat - Franz. Polynesien | ab 2185 € |
| 14.09.2012 - 21.09.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 14.09.2012 - 21.09.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 14.09.2012 - 21.09.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 14.09.2012 - 21.09.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 21.09.2012 - 28.09.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 21.09.2012 - 28.09.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 21.09.2012 - 28.09.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 21.09.2012 - 28.09.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 26.09.2012 - 13.10.2012 | Französisch Polynesien | Segeln im Passat - Franz. Polynesien | ab 2185 € |
| 28.09.2012 - 05.10.2012 | Griechenland | Familientörns Griechenland | ab 410 € |
| 28.09.2012 - 05.10.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 28.09.2012 - 05.10.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 28.09.2012 - 05.10.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 28.09.2012 - 05.10.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
Oktober 2012 |
|||
| 02.10.2012 - 09.11.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 05.10.2012 - 12.10.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 05.10.2012 - 12.10.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 05.10.2012 - 12.10.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 05.10.2012 - 12.10.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | Kanaren | Meilentörns über den Atlantik und das Mittelmeer | ab 150 € |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 06.10.2012 - 20.10.2012 | Kanaren | Meilentörns über den Atlantik und das Mittelmeer | ab 150 € |
| 06.10.2012 - 03.11.2012 | Kanaren | Meilentörns über den Atlantik und das Mittelmeer | ab 150 € |
| 06.10.2012 - 03.11.2012 | Kanaren | Meilentörns über den Atlantik und das Mittelmeer | ab 150 € |
| 12.10.2012 - 19.10.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 12.10.2012 - 19.10.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 12.10.2012 - 19.12.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 12.10.2012 - 19.12.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | Balearen | Mallorca - Menorca - Ibiza - Formentera | ab 430 € |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | Kanaren | Meilentörns über den Atlantik und das Mittelmeer | ab 150 € |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | Kanaren | Meilentörns über den Atlantik und das Mittelmeer | ab 150 € |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 13.10.2012 - 03.11.2012 | Kanaren | Meilentörns über den Atlantik und das Mittelmeer | ab 150 € |
| 19.10.2012 - 26.10.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 19.10.2012 - 26.10.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 19.10.2012 - 26.10.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 19.10.2012 - 26.10.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | Kroatien | Kroatien / Dalmatien | ab 430 € |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | Griechenland | Korfu - Törns durch die Ionische Inselwelt | ab 430 € |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | Italien, Korsika | Törns an der Küste von Sardinien und Korsika | ab 410 € |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | Kroatien | Kroatien / Venedig | ab 410 € |
| 20.10.2012 - 03.11.2012 | Kanaren | Törns durch die Inselwelt der Kanaren | ab 450 € |
| 20.10.2012 - 03.11.2012 | Kanaren | Meilentörns über den Atlantik und das Mittelmeer | ab 150 € |
| 26.10.2012 - 02.11.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 26.10.2012 - 02.11.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 26.10.2012 - 02.11.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 26.10.2012 - 02.11.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 26.10.2012 - 02.11.2012 | Griechenland | Familientörns Griechenland | ab 410 € |
November 2012 |
|||
| 02.11.2012 - 09.11.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 02.11.2012 - 09.11.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 02.11.2012 - 09.11.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 03.11.2012 - 10.11.2012 | Kanaren | Törns durch die Inselwelt der Kanaren | ab 450 € |
| 03.11.2012 - 17.11.2012 | Kleine Antillen | Karibik - Segeln im Passat | ab 1240 € |
| 03.11.2012 - 17.11.2012 | Seychellen | Seychellen | ab 1240 € |
| 06.11.2012 - 13.11.2012 | Kuba | Segeln in Kuba - eine andere karibische Welt | ab 625 € |
| 09.11.2012 - 16.11.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 09.11.2012 - 16.11.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 09.11.2012 - 16.11.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 09.11.2012 - 16.11.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 10.11.2012 - 17.11.2012 | Kanaren | Törns durch die Inselwelt der Kanaren | ab 450 € |
| 13.11.2012 - 20.11.2012 | Kuba | Segeln in Kuba - eine andere karibische Welt | ab 625 € |
| 16.11.2012 - 23.11.2012 | Griechenland | Peloponnes und Saronischer Golf | ab 430 € |
| 16.11.2012 - 23.11.2012 | Griechenland, Spanien | Kykladen / Gib Sea 472 | ab 430 € |
| 16.11.2012 - 23.11.2012 | Griechenland | Kykladen - Inseln im Kreis | ab 410 € |
| 16.11.2012 - 23.11.2012 | Griechenland | Peloponnes / Gib Sea 472 | ab 410 € |
| 17.11.2012 - 24.11.2012 | Kapverden | Kapverdische Inseln | ab 450 € |
| 17.11.2012 - 24.11.2012 | Kanaren | Törns durch die Inselwelt der Kanaren | ab 450 € |
| 17.11.2012 - 01.12.2012 | Kleine Antillen | Karibik - Segeln im Passat | ab 1240 € |
| 17.11.2012 - 01.12.2012 | Seychellen | Seychellen | ab 1240 € |
| 20.11.2012 - 27.11.2012 | Kuba | Segeln in Kuba - eine andere karibische Welt | ab 625 € |
| 24.11.2012 - 01.12.2012 | Kanaren | Törns durch die Inselwelt der Kanaren | ab 450 € |
| 24.11.2012 - 01.12.2012 | Kapverden | Kapverdische Inseln | ab 450 € |
| 27.11.2012 - 04.12.2012 | Kuba | Segeln in Kuba - eine andere karibische Welt | ab 625 € |
Dezember 2012 |
|||
